
Wie viel ist eine Wohnung in Kempten wert? Was kostet ein Einfamilienhaus in Oberstdorf oder ein Grundstück im Oberallgäu? Unser Preisatlas bündelt aktuelle Marktdaten aus der Region und gibt Ihnen einen fundierten Überblick über realistische Kauf- und Mietpreise – nach Ort, Objektart und Lage. Datengestützt, regelmäßig aktualisiert und direkt aus unserer täglichen Praxis als Immobilienmakler im Allgäu.
Durchschnittliche Angebotspreise für Eigentumswohnungen und Häuser in 20 Orten im Allgäu.
← Tabelle horizontal scrollen, um alle Werte zu sehen →
| # | Ort | PLZ | Landkreis | Lage | Wohnung | Wohnung Δ z. Vorjahr | Haus | Haus Δ z. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Wörishofen | 86825 | Unterallgäu | Kurort | 3.947 €/m² | ▲+0,4 % | 4.231 €/m² | ▼-0,2 % |
| 2 | Buchloe | 86807 | Ostallgäu | Pendlerlage | 4.059 €/m² | ▲+1,8 % | 4.313 €/m² | →0 % |
| 3 | Füssen | 87629 | Ostallgäu | Tourismus/Südallgäu | 4.382 €/m² | ▲+2 % | 4.750 €/m² | ▼-0,4 % |
| 4 | Immenstadt | 87509 | Oberallgäu | Oberallgäu | 3.791 €/m² | ▼-5 % | 4.618 €/m² | ▼-10 % |
| 5 | Isny im Allgäu | 88316 | Ravensburg | Westallgäu | 3.265 €/m² | ▼-3,1 % | 3.735 €/m² | ▼-3,8 % |
| 6 | Kaufbeuren | 87600 | Kaufbeuren | Kernstadt | 3.320 €/m² | ▲+2,1 % | 3.862 €/m² | ▼-0,4 % |
| 7 | Kempten | 87435/87437/87439 | Kempten (Allgäu) | Kernstadt | 4.091 €/m² | ▼-1,1 % | 4.674 €/m² | ▼-10,1 % |
| 8 | Leutkirch im Allgäu | 88299 | Ravensburg | Westallgäu | 3.100 €/m² | ▼-3,1 % | 3.444 €/m² | ▼-3,8 % |
| 9 | Lindau | 88131 | Lindau (Bodensee) | Bodensee | 4.179 €/m² | ▼-4,2 % | 4.492 €/m² | ▼-9,7 % |
| 10 | Marktoberdorf | 87616 | Ostallgäu | Mittelzentrum | 3.792 €/m² | ▲+2 % | 3.786 €/m² | ▼-0,4 % |
| 11 | Memmingen | 87700 | Memmingen | Kernstadt | 3.537 €/m² | ▼-6,7 % | 3.790 €/m² | ▼-10,1 % |
| 12 | Mindelheim | 87719 | Unterallgäu | Unterallgäu | 3.658 €/m² | ▼-6,2 % | 3.788 €/m² | ▼-8,4 % |
| 13 | Nesselwang | 87484 | Ostallgäu | Tourismus/Ostallgäu | 4.063 €/m² | ▼-4,6 % | 4.224 €/m² | ▼-9,2 % |
| 14 | Oberstaufen | 87534 | Oberallgäu | Hochpreis/Tourismus | 4.067 €/m² | ▼-1 % | 4.382 €/m² | ▼-1 % |
| 15 | Oberstdorf | 87561 | Oberallgäu | Hochpreis/Tourismus | 6.107 €/m² | ▼-0,9 % | 6.333 €/m² | ▼-1 % |
| 16 | Ottobeuren | 87724 | Unterallgäu | Unterallgäu | 3.454 €/m² | ▼-5,6 % | 3.604 €/m² | ▼-7,6 % |
| 17 | Oy-Mittelberg | 87466 | Oberallgäu | Tourismus/Oberallgäu | 3.761 €/m² | ▼-5 % | 4.086 €/m² | ▼-10 % |
| 18 | Pfronten | 87459 | Ostallgäu | Tourismus/Ostallgäu | 4.251 €/m² | ▼-4,6 % | 4.374 €/m² | ▼-0,4 % |
| 19 | Sonthofen | 87527 | Oberallgäu | Oberallgäu | 4.334 €/m² | ▲+0,9 % | 5.034 €/m² | ▼-1,1 % |
| 20 | Wangen im Allgäu | 88239 | Ravensburg | Westallgäu | 3.768 €/m² | ▼-3,2 % | 4.194 €/m² | ▼-3,8 % |
Angaben in €/m² – Durchschnittswerte aus aktuellen Angebotsdaten. Veränderung jeweils im Vergleich zum Vorjahr.
Quelle: Immobilienscout.de Preisatlas
Bewertung
Eine fundierte Immobilienbewertung berücksichtigt zahlreiche Faktoren. Wir betrachten jedes Objekt individuell – über zwölf Dimensionen hinweg.





Die Zinswende 2026 könnte für viele Immobilieneigentümer zum finanziellen Schock werden. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Anschlussfinanzierung schützen und 94.000 € Mehrkosten vermeiden können.


Ein Forward-Darlehen sichert die Zinsen für eine zukünftige Finanzierung frühzeitig. Doch ist dies im Allgäu sinnvoll, oder birgt es unnötige Risiken? Wir erläutern Funktion, Chancen und Gefahren.